Безопасность Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: | |
Количество подушек безопасности | | 4 |
Подушки безопасности | | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние |
Вспомогательные системы торможения | | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения |
Антипробуксовочная система (ASR) | | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | | + |
Иммобилайзер | | + |
Противоугонная система | | + |
Система помощи при парковке | | Парктроник задний |
Система контроля давления в шинах | | + |
Внешнее оснащение Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Электропривод боковых зеркал | | + |
Обогрев боковых зеркал | | + |
Фары | | Би-ксеноновые |
Передние противотуманные фары | | + |
Тонировка стекол | | - |
Обогрев заднего стекла | | + |
Диски | | Легкосплавные |
Задний спойлер | | + |
Внутреннее оснащение Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Электрические стеклоподъемники | | Передние |
Усилитель руля | | Электромеханический усилитель |
Панель приборов | | Аналоговая |
Бортовой компьютер | | + |
Тахометр | | + |
Многофункциональный дисплей | | + |
Центральный замок | | С дистанционным управлением |
� егулируемая рулевая колонка | | По высоте, По вылету |
Отделка салона | | В зависимости от комплектации |
Обшивка сидений | | В зависимости от комплектации |
Подогрев сидений | | Передних |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | + |
Мультируль | | + |
Удобства Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Аудио | | Аудиосистема |
Система вентиляции | | Климат-контроль 2-х зонный |
Пылевой фильтр салона | | + |
Габариты, масса и объемы Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Длина, мм | | 4198 |
Ширина, мм | | 1842 |
Высота, мм | | 1348 |
Колесная база, мм | | 2468 |
Передняя колея, мм | | 1555 |
Задняя колея, мм | | 1546 |
Снаряженная масса, кг | | 1510 |
Полная масса, кг | | 1830 |
Объем топливного бака, л | | 60.0 |
Кузов Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Тип кузова | | Кабриолет |
Конструкция кузова | | Несущая |
Класс | | Вне класса |
Количество мест | | 2 |
Количество дверей | | 2 |
Двигатель Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Тип двигателя | | ДВС |
� асположение цилиндров | | R |
Количество цилиндров | | 5 |
Клапанов на цилиндр | | 4 |
Объем двигателя, куб. см | | 2480 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | |
340/54006500 |
Максимальный крутящий момент, л.с. при об/мин | |
450/16005300 |
Наддув | | + |
� асположение двигателя | | Впереди, поперечно |
Система питания | | Непосредственный впрыск |
Токсичность | | Euro 4 |
Тип топлива | | Бензин |
� асход по городу, л на 100 км | | 13.0 |
� асход по трассе, л на 100 км | | 7.0 |
� асход смешанный, л на 100 км | | 9.0 |
Динамика Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
� азгон до 100 км/ч, с | | 47 |
Максимальная скорость, км/ч | | 250 |
Трансмиссия Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Тип привода | | Полный |
Число передач | | 6 |
Коробка передач | | Механика |
Подвеска/ходовая часть Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Передние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | | Поперечные рычаги |
Задняя подвеска | | Многорычажная |
Саморегулируемая подвеска | | + |
Передние колеса | | 245/40 R18 |
Задние колеса | | 245/40 R18 |
� азмер дисков | | 9Jx18 |
Техобслуживание и гарантия Audi TT RS Roadster 2.5 TFSI MT quattro: |
Гарантийный период, лет | | 3 |
Пробег, км | | Без ограничения пробега |