|
Подробные описания автомобиля «Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro». Точные технические характеристики такие как: комплектация, мощность, безопасность, внешнее и внутреннее оснащение, габариты, подвеска(ходовая часть) а так же информация о гарантии автомобиля, и фото модели авто. Здесь собраны самые точные и подробные характеристики автозапчастей этой модели автомобиля Ауди.
|
|
|
|
Коротко о комплектации Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Коробка передач | | Робот с 2-мя сцеплениями |
Объем двигателя, мл | | 1984 |
Мощность, л.с. | | 272 |
Топливо | | Бензин |
� асход по городу, л | | 11.0 |
Безопасность Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: | |
Количество подушек безопасности | | 4 |
Подушки безопасности | | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние |
Вспомогательные системы торможения | | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения |
Антипробуксовочная система (ASR) | | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | | + |
Иммобилайзер | | + |
Противоугонная система | | + |
Система помощи при парковке | | Парктроник задний |
Система контроля давления в шинах | | + |
Внешнее оснащение Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Электропривод боковых зеркал | | + |
Обогрев боковых зеркал | | + |
Фары | | Би-ксеноновые |
Передние противотуманные фары | | + |
Тонировка стекол | | - |
Обогрев заднего стекла | | + |
Диски | | Легкосплавные |
Задний спойлер | | + |
Внутреннее оснащение Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Электрические стеклоподъемники | | Передние |
Усилитель руля | | Электромеханический усилитель |
Панель приборов | | Аналоговая |
Бортовой компьютер | | + |
Тахометр | | + |
Многофункциональный дисплей | | + |
Центральный замок | | С дистанционным управлением |
� егулируемая рулевая колонка | | По высоте, По вылету |
Электропривод сидений | | + |
Отделка салона | | Кожа + алькантара |
Обшивка сидений | | Кожа + алькантара |
Подогрев сидений | | Передних |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | + |
Мультируль | | + |
Удобства Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Аудио | | Аудиосистема |
Система вентиляции | | Климат-контроль 2-х зонный |
Пылевой фильтр салона | | + |
Габариты, масса и объемы Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Длина, мм | | 4198 |
Ширина, мм | | 1842 |
Высота, мм | | 1350 |
Колесная база, мм | | 2468 |
Передняя колея, мм | | 1572 |
Задняя колея, мм | | 1558 |
Снаряженная масса, кг | | 1475 |
Полная масса, кг | | 1815 |
Объем багажника, л | | 290.0 |
Объем топливного бака, л | | 55.0 |
Кузов Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Тип кузова | | Кабриолет |
Конструкция кузова | | Несущая |
Класс | | Вне класса |
Количество мест | | 2 |
Количество дверей | | 2 |
Двигатель Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Тип двигателя | | ДВС |
� асположение цилиндров | | R |
Количество цилиндров | | 4 |
Клапанов на цилиндр | | 4 |
Объем двигателя, куб. см | | 1984 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | |
272/6000 |
Максимальный крутящий момент, л.с. при об/мин | |
350/2500-5000 |
Наддув | | + |
� асположение двигателя | | Впереди, поперечно |
Система питания | | Непосредственный впрыск |
Токсичность | | Euro 4 |
Тип топлива | | Бензин |
� асход по городу, л на 100 км | | 11.0 |
� асход по трассе, л на 100 км | | 6.0 |
� асход смешанный, л на 100 км | | 8.0 |
Динамика Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
� азгон до 100 км/ч, с | | 54 |
Максимальная скорость, км/ч | | 250 |
Трансмиссия Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Тип привода | | Полный |
Число передач | | 6 |
Коробка передач | | Робот с 2-мя сцеплениями |
Подвеска/ходовая часть Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Передние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Передняя подвеска | | Поперечные рычаги |
Задняя подвеска | | Многорычажная |
Саморегулируемая подвеска | | + |
Передние колеса | | 245/40 R18 |
Задние колеса | | 245/40 R18 |
� азмер дисков | | 9Jx18 |
Техобслуживание и гарантия Audi TTS Roadster 2.0 TFSI AT quattro: |
Гарантийный период, лет | | 3 |
Пробег, км | | Без ограничения пробега |
|
Модификации Audi TTS Roadster:
|
|
|
|