|
Подробные описания автомобиля «Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT». Точные технические характеристики такие как: комплектация, мощность, безопасность, внешнее и внутреннее оснащение, габариты, подвеска(ходовая часть) а так же информация о гарантии автомобиля, и фото модели авто. Здесь собраны самые точные и подробные характеристики автозапчастей этой модели автомобиля Ауди.
|
|
|
|
Коротко о комплектации Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Коробка передач | | Робот с 2-мя сцеплениями |
Объем двигателя, мл | | 1984 |
Мощность, л.с. | | 211 |
Топливо | | Бензин |
� асход по городу, л | | 10.0 |
Безопасность Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: | |
Количество подушек безопасности | | 6 |
Подушки безопасности | | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки |
Вспомогательные системы торможения | | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения |
Антипробуксовочная система (ASR) | | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | | + |
Иммобилайзер | | + |
Противоугонная система | | + |
Внешнее оснащение Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Электропривод боковых зеркал | | + |
Обогрев боковых зеркал | | + |
Фары | | Галогеновые |
Передние противотуманные фары | | + |
� ейлинги | | + |
Обогрев заднего стекла | | + |
Задний дворник | | + |
Диски | | Легкосплавные |
Внутреннее оснащение Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Электрические стеклоподъемники | | Передние и задние |
Усилитель руля | | Гидроусилитель |
Панель приборов | | Аналоговая |
Бортовой компьютер | | + |
Тахометр | | + |
Центральный замок | | С дистанционным управлением |
� егулируемая рулевая колонка | | По высоте, По вылету |
Отделка салона | | Пластик |
Обшивка сидений | | Тканевая |
Кожаная оплетка рулевого колеса | | + |
Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | |
+ |
Удобства Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Аудио | | Аудиосистема |
Система вентиляции | | Климат-контроль 2-х зонный |
Пылевой фильтр салона | | + |
Датчик дождя | | + |
Датчик света | | + |
Габариты, масса и объемы Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Длина, мм | | 4721 |
Ширина, мм | | 1841 |
Высота, мм | | 1495 |
Колесная база, мм | | 2805 |
Передняя колея, мм | | 1583 |
Задняя колея, мм | | 1574 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | | 180 |
Снаряженная масса, кг | | 1650 |
Полная масса, кг | | 2220 |
Объем багажника, л | | 490.0 |
Объем топливного бака, л | | 64.0 |
Диаметр разворота, м | | 11.0 |
Кузов Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Тип кузова | | Универсал |
Конструкция кузова | | Несущая |
Класс | | D |
Количество мест | | 5 |
Количество дверей | | 5 |
Двигатель Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Тип двигателя | | ДВС |
� асположение цилиндров | | R |
Количество цилиндров | | 4 |
Клапанов на цилиндр | | 4 |
Объем двигателя, куб. см | | 1984 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | |
211/4300-6000 |
Максимальный крутящий момент, л.с. при об/мин | |
350/1500-4200 |
Наддув | | + |
� асположение двигателя | | Впереди, продольно |
Система питания | | Непосредственный впрыск |
Токсичность | | Euro 4 |
Тип топлива | | Бензин |
� асход по городу, л на 100 км | | 10.0 |
� асход по трассе, л на 100 км | | 6.0 |
� асход смешанный, л на 100 км | | 8.0 |
Динамика Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
� азгон до 100 км/ч, с | | 69 |
Максимальная скорость, км/ч | | 230 |
Трансмиссия Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Тип привода | | Полный |
Число передач | | 7 |
Коробка передач | | Робот с 2-мя сцеплениями |
Подвеска/ходовая часть Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Передние тормоза | | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза | | Дисковые |
Передняя подвеска | | Двойные поперечные рычаги |
Задняя подвеска | | Двойные поперечные рычаги |
Передние колеса | | 225/55 R17 |
Задние колеса | | 225/55 R17 |
� азмер дисков | | 8Jx17 |
Техобслуживание и гарантия Audi A4 allroad 2.0 TFSI AT: |
Гарантийный период, лет | | 3 |
Пробег, км | | Без ограничения пробега |
|
Модификации Audi A4 allroad:
|
|
|
|